| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 105,26 | 105,68 | 105,10 | 105,56 | 105,03 |
| Oct'13 | 104,49 | 104,84 | 104,25 | 104,75 | 104,22 |
| Nov'13 | 103,06 | 103,41 | 102,93 | 103,39 | 102,94 |
| Dec'13 | 101,67 | 102,13 | 101,53 | 102,07 | 101,65 |
| Jan'14 | - | - | - | 100,41 * | 100,32 |
| Feb'14 | - | - | - | 99,09 * | 99,14 |
| Mar'14 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,17 |
| Apr'14 | - | - | - | 97,20 * | 97,24 |
| May'14 | - | - | - | 96,56 * | 96,50 |
| Jun'14 | 95,80 | 96,10 | 95,80 | 96,10 | 95,83 |
| Jul'14 | - | - | - | 94,83 * | 95,09 |
| Aug'14 | - | - | - | 94,14 * | 94,41 |
| Sep'14 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 93,90 |
| Oct'14 | - | - | - | 92,53 * | 93,45 |
| Nov'14 | - | - | - | 92,19 * | 93,07 |
| Dec'14 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 92,70 |
| Jan'15 | - | - | - | 91,24 * | 92,15 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,15 * | 91,60 |
| Mar'15 | - | - | - | 90,11 * | 91,06 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,11 * | 90,58 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 90,20 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,42 * | 89,86 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 89,36 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,83 * | 88,95 |
| Sep'15 | - | - | - | 88,50 * | 88,58 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 88,30 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 88,07 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,41 * | 87,88 |
| Jan'16 | - | - | - | 87,25 * | 87,49 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,80 * | 87,10 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,72 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 86,35 |






















