| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 106,15 | 106,95 | 106,14 | 106,25 | 106,52 |
| Sep'13 | 105,39 | 106,14 | 105,32 | 105,41 | 105,62 |
| Oct'13 | 103,96 | 104,47 | 103,79 | 103,79 | 103,98 |
| Nov'13 | 102,75 | 102,77 | 102,13 | 102,13 | 102,29 |
| Dec'13 | 100,58 | 101,12 | 100,45 | 100,51 | 100,70 |
| Jan'14 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 98,98 |
| Feb'14 | - | - | - | 97,45 * | 97,51 |
| Mar'14 | - | - | - | 96,06 * | 96,49 |
| Apr'14 | - | - | - | 95,20 * | 95,71 |
| May'14 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,18 |
| Jun'14 | 94,55 | 94,65 | 94,55 | 94,65 | 94,70 |
| Jul'14 | - | - | - | 93,67 * | 94,09 |
| Aug'14 | - | - | - | 93,06 * | 93,47 |
| Sep'14 | - | - | - | 92,81 * | 92,88 |
| Oct'14 | - | - | - | 92,30 * | 92,36 |
| Nov'14 | - | - | - | 91,50 * | 91,91 |
| Dec'14 | 91,54 | 91,55 | 91,18 | 91,35 | 91,54 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,42 * | 90,97 |
| Feb'15 | - | - | - | 90,27 * | 90,41 |
| Mar'15 | - | - | - | 89,30 * | 89,87 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,96 * | 89,38 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 88,96 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,25 * | 88,56 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,13 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,74 |
| Sep'15 | - | - | - | 86,26 * | 87,39 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,07 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,78 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,34 * | 86,53 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,22 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,93 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,64 |






















