| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 106,54 | 106,67 | 106,46 | 106,66 | 106,83 |
| Oct'13 | 106,14 | 106,21 | 106,05 | 106,18 | 106,40 |
| Nov'13 | 104,92 | 105,00 | 104,90 | 105,00 | 105,21 |
| Dec'13 | 103,55 | 103,55 | 103,42 | 103,54 | 103,78 |
| Jan'14 | 102,03 | 102,19 | 102,03 | 102,15 | 102,42 |
| Feb'14 | - | - | - | 100,79 * | 101,10 |
| Mar'14 | - | - | - | 99,67 * | 99,90 |
| Apr'14 | - | - | - | 98,76 * | 98,80 |
| May'14 | - | - | - | 97,54 * | 97,86 |
| Jun'14 | - | - | - | 96,74 * | 97,02 |
| Jul'14 | - | - | - | 96,15 * | 96,18 |
| Aug'14 | - | - | - | 95,46 * | 95,45 |
| Sep'14 | - | - | - | 94,54 * | 94,87 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,87 * | 94,32 |
| Nov'14 | - | - | - | 93,40 * | 93,81 |
| Dec'14 | - | - | - | 93,11 * | 93,33 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,55 * | 92,72 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,75 * | 92,11 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,20 * | 91,50 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,09 * | 90,95 |
| May'15 | - | - | - | 89,69 * | 90,51 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,94 * | 90,13 |
| Jul'15 | - | - | - | 89,20 * | 89,60 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,38 * | 89,15 |
| Sep'15 | - | - | - | 88,60 * | 88,74 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,55 * | 88,39 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 88,19 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,90 * | 88,03 |
| Jan'16 | - | - | - | 87,25 * | 87,63 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,50 * | 87,25 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,88 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 86,52 |






















