| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 106,05 | 106,17 | 105,66 | 105,79 | 105,95 |
| Sep'13 | 105,67 | 105,73 | 105,24 | 105,39 | 105,55 |
| Oct'13 | 103,89 | 103,95 | 103,89 | 103,95 | 104,14 |
| Nov'13 | - | - | - | 102,88 * | 102,66 |
| Dec'13 | 101,25 | 101,39 | 101,06 | 101,06 | 101,31 |
| Jan'14 | - | - | - | 99,97 * | 99,85 |
| Feb'14 | - | - | - | 98,62 * | 98,49 |
| Mar'14 | - | - | - | 97,51 * | 97,51 |
| Apr'14 | - | - | - | 96,80 * | 96,65 |
| May'14 | - | - | - | 95,88 * | 96,04 |
| Jun'14 | - | - | - | 95,42 * | 95,50 |
| Jul'14 | - | - | - | 94,84 * | 94,85 |
| Aug'14 | - | - | - | 94,03 * | 94,18 |
| Sep'14 | - | - | - | 93,29 * | 93,57 |
| Oct'14 | - | - | - | 92,76 * | 93,04 |
| Nov'14 | - | - | - | 92,50 * | 92,61 |
| Dec'14 | 92,10 | 92,15 | 92,10 | 92,15 | 92,22 |
| Jan'15 | - | - | - | 91,47 * | 91,65 |
| Feb'15 | - | - | - | 90,90 * | 91,07 |
| Mar'15 | - | - | - | 90,35 * | 90,50 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,96 * | 89,98 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 89,54 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,00 * | 89,12 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,67 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 88,27 |
| Sep'15 | - | - | - | 86,26 * | 87,90 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,57 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,27 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,90 * | 87,01 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,68 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 86,36 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,05 |






















