| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 108,12 | 108,28 | 107,92 | 107,98 | 108,04 |
| Sep'13 | 107,86 | 108,03 | 107,68 | 107,76 | 107,81 |
| Oct'13 | 106,30 | 106,49 | 106,27 | 106,29 | 106,29 |
| Nov'13 | 104,76 | 104,76 | 104,70 | 104,70 | 104,62 |
| Dec'13 | 103,21 | 103,28 | 103,05 | 103,05 | 103,08 |
| Jan'14 | - | - | - | 101,52 * | 101,52 |
| Feb'14 | - | - | - | 100,15 * | 100,09 |
| Mar'14 | - | - | - | 99,13 * | 98,96 |
| Apr'14 | - | - | - | 97,90 * | 97,87 |
| May'14 | - | - | - | 97,05 * | 97,00 |
| Jun'14 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 96,21 |
| Jul'14 | - | - | - | 95,56 * | 95,38 |
| Aug'14 | - | - | - | 94,60 * | 94,53 |
| Sep'14 | - | - | - | 93,94 * | 93,81 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,20 * | 93,25 |
| Nov'14 | - | - | - | 92,98 * | 92,79 |
| Dec'14 | 92,62 | 92,63 | 92,54 | 92,56 | 92,35 |
| Jan'15 | - | - | - | 91,90 * | 91,72 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,15 * | 91,08 |
| Mar'15 | - | - | - | 90,59 * | 90,44 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,95 * | 89,86 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 89,37 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,90 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,40 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,00 * | 87,96 |
| Sep'15 | - | - | - | 86,26 * | 87,57 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,22 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,90 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,71 * | 86,61 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,24 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,88 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,52 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 85,17 |






















