| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 108,34 | 108,49 | 108,14 | 108,49 | 108,05 |
| Sep'13 | 108,07 | 108,29 | 107,88 | 108,24 | 107,87 |
| Oct'13 | 106,15 | 106,51 | 106,11 | 106,47 | 106,12 |
| Nov'13 | 104,61 | 104,76 | 104,41 | 104,66 | 104,35 |
| Dec'13 | 103,03 | 103,09 | 102,80 | 102,93 | 102,68 |
| Jan'14 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 101,04 |
| Feb'14 | - | - | - | 99,83 * | 99,57 |
| Mar'14 | 98,67 | 98,78 | 98,67 | 98,69 | 98,38 |
| Apr'14 | - | - | - | 97,31 * | 97,24 |
| May'14 | - | - | - | 96,16 * | 96,35 |
| Jun'14 | 95,75 | 95,75 | 95,70 | 95,75 | 95,55 |
| Jul'14 | - | - | - | 94,69 * | 94,68 |
| Aug'14 | - | - | - | 93,79 * | 93,81 |
| Sep'14 | - | - | - | 94,00 * | 93,09 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,57 * | 92,57 |
| Nov'14 | - | - | - | 92,98 * | 92,17 |
| Dec'14 | 92,04 | 92,04 | 91,99 | 92,03 | 91,77 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,00 * | 91,18 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,15 * | 90,57 |
| Mar'15 | - | - | - | 90,73 * | 89,96 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 89,41 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 88,95 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,89 * | 88,51 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,04 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,00 * | 87,63 |
| Sep'15 | - | - | - | 86,26 * | 87,26 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,93 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,63 |
| Dec'15 | - | - | - | 86,51 * | 86,36 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,01 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,66 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,32 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 84,98 |






















