| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| May'13 | - | - | - | 88,81 * | 88,76 |
| Jun'13 | 89,28 | 89,39 | 89,25 | 89,25 | 89,19 |
| Jul'13 | 89,55 | 89,62 | 89,55 | 89,62 | 89,45 |
| Aug'13 | 89,65 | 89,71 | 89,65 | 89,71 | 89,57 |
| Sep'13 | 89,69 | 89,69 | 89,69 | 89,69 | 89,51 |
| Oct'13 | - | - | - | 89,42 * | 89,29 |
| Nov'13 | - | - | - | 89,14 * | 88,99 |
| Dec'13 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,67 |
| Jan'14 | - | - | - | 88,57 * | 88,34 |
| Feb'14 | - | - | - | 88,20 * | 88,05 |
| Mar'14 | - | - | - | 87,80 * | 87,79 |
| Apr'14 | - | - | - | 87,71 * | 87,56 |
| May'14 | - | - | - | 90,55 * | 87,35 |
| Jun'14 | - | - | - | 87,39 * | 87,16 |
| Jul'14 | - | - | - | 87,22 * | 86,92 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 86,70 |
| Sep'14 | - | - | - | 86,10 * | 86,50 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 86,32 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 86,18 |
| Dec'14 | - | - | - | 86,29 * | 86,09 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 85,88 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 85,68 |
| Mar'15 | - | - | - | 89,41 * | 85,51 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 85,35 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 85,22 |
| Jun'15 | - | - | - | 84,35 * | 85,10 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 84,95 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 84,82 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 84,72 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 84,66 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 84,64 |
| Dec'15 | - | - | - | 83,79 * | 84,66 |
| Jan'16 | - | - | - | - | 84,53 |
| Feb'16 | - | - | - | - | 84,41 |
| Mar'16 | - | - | - | - | 84,29 |






















