| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | - | - | - | 106,71 * | 106,91 |
| Sep'13 | 107,00 | 107,16 | 106,91 | 107,12 | 106,94 |
| Oct'13 | 105,51 | 105,67 | 105,45 | 105,67 | 105,51 |
| Nov'13 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,92 |
| Dec'13 | 102,41 | 102,42 | 102,22 | 102,39 | 102,36 |
| Jan'14 | - | - | - | 100,75 * | 100,83 |
| Feb'14 | - | - | - | 99,39 * | 99,46 |
| Mar'14 | - | - | - | 98,09 * | 98,37 |
| Apr'14 | - | - | - | 97,09 * | 97,31 |
| May'14 | - | - | - | 96,51 * | 96,49 |
| Jun'14 | - | - | - | 95,48 * | 95,74 |
| Jul'14 | - | - | - | 94,80 * | 94,89 |
| Aug'14 | - | - | - | 94,14 * | 94,02 |
| Sep'14 | - | - | - | 94,00 * | 93,31 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,57 * | 92,79 |
| Nov'14 | - | - | - | 92,98 * | 92,40 |
| Dec'14 | - | - | - | 91,93 * | 92,01 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,00 * | 91,43 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,15 * | 90,83 |
| Mar'15 | - | - | - | 90,73 * | 90,23 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 89,68 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 89,23 |
| Jun'15 | - | - | - | 88,68 * | 88,83 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,37 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,00 * | 87,97 |
| Sep'15 | - | - | - | 86,26 * | 87,61 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,29 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,00 |
| Dec'15 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,85 | 86,73 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 86,36 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,99 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,63 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 85,27 |






















