| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 95,52 | 95,69 | 95,35 | 95,64 | 95,50 |
| Sep'13 | 95,39 | 95,53 | 95,26 | 95,53 | 95,41 |
| Oct'13 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,88 |
| Nov'13 | 94,14 | 94,26 | 94,14 | 94,26 | 94,22 |
| Dec'13 | 93,38 | 93,66 | 93,38 | 93,66 | 93,52 |
| Jan'14 | - | - | - | 92,72 * | 92,82 |
| Feb'14 | - | - | - | 91,84 * | 92,14 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,30 * | 91,51 |
| Apr'14 | - | - | - | 90,94 * | 90,94 |
| May'14 | - | - | - | 90,22 * | 90,50 |
| Jun'14 | - | - | - | 89,95 * | 90,13 |
| Jul'14 | - | - | - | 89,71 * | 89,70 |
| Aug'14 | 89,60 | 89,60 | 89,60 | 89,60 | 89,28 |
| Sep'14 | - | - | - | 88,45 * | 88,87 |
| Oct'14 | - | - | - | 87,96 * | 88,51 |
| Nov'14 | - | - | - | 87,76 * | 88,18 |
| Dec'14 | - | - | - | 87,79 * | 87,91 |
| Jan'15 | - | - | - | 87,09 * | 87,50 |
| Feb'15 | - | - | - | 86,61 * | 87,12 |
| Mar'15 | - | - | - | 86,15 * | 86,77 |
| Apr'15 | - | - | - | 85,81 * | 86,45 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 86,17 |
| Jun'15 | - | - | - | 85,72 * | 85,92 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 85,64 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 85,39 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 85,17 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 84,98 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 84,82 |
| Dec'15 | - | - | - | 84,60 * | 84,70 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 84,47 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 84,24 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 84,01 |






















