| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 104,61 | 104,89 | 104,30 | 104,58 | 104,70 |
| Oct'13 | 103,99 | 104,14 | 103,74 | 104,01 | 104,01 |
| Nov'13 | 102,80 | 102,82 | 102,60 | 102,76 | 102,78 |
| Dec'13 | 101,45 | 101,52 | 101,30 | 101,50 | 101,42 |
| Jan'14 | 100,10 | 100,18 | 100,10 | 100,18 | 100,06 |
| Feb'14 | 98,72 | 98,99 | 98,72 | 98,99 | 98,87 |
| Mar'14 | - | - | - | 97,69 * | 97,88 |
| Apr'14 | - | - | - | 96,81 * | 96,91 |
| May'14 | - | - | - | 95,96 * | 96,14 |
| Jun'14 | - | - | - | 95,31 * | 95,48 |
| Jul'14 | - | - | - | 94,59 * | 94,76 |
| Aug'14 | - | - | - | 93,57 * | 94,09 |
| Sep'14 | - | - | - | 93,00 * | 93,57 |
| Oct'14 | - | - | - | 92,53 * | 93,14 |
| Nov'14 | - | - | - | 92,19 * | 92,79 |
| Dec'14 | 92,57 | 92,57 | 92,57 | 92,57 | 92,45 |
| Jan'15 | - | - | - | 91,24 * | 91,92 |
| Feb'15 | - | - | - | 90,68 * | 91,39 |
| Mar'15 | - | - | - | 90,11 * | 90,86 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,11 * | 90,42 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 90,08 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,63 * | 89,78 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 89,29 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,41 * | 88,88 |
| Sep'15 | - | - | - | 86,26 * | 88,53 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 88,31 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 88,14 |
| Dec'15 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,01 | 88,00 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,50 * | 87,63 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 87,27 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,92 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 86,58 |






















