| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Mar'13 | 95,95 | 96,02 | 95,83 | 95,88 | 95,95 |
| Apr'13 | 96,39 | 96,49 | 96,34 | 96,35 | 96,45 |
| May'13 | 96,85 | 96,85 | 96,78 | 96,79 | 96,90 |
| Jun'13 | 97,24 | 97,24 | 97,13 | 97,13 | 97,25 |
| Jul'13 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,40 |
| Aug'13 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,24 | 97,31 |
| Sep'13 | - | - | - | 97,03 * | 97,07 |
| Oct'13 | - | - | - | 96,72 * | 96,77 |
| Nov'13 | - | - | - | 96,54 * | 96,44 |
| Dec'13 | 96,07 | 96,07 | 96,00 | 96,00 | 96,10 |
| Jan'14 | - | - | - | 95,65 * | 95,71 |
| Feb'14 | - | - | - | 95,40 * | 95,32 |
| Mar'14 | - | - | - | 94,82 * | 94,95 |
| Apr'14 | - | - | - | 93,81 * | 94,61 |
| May'14 | - | - | - | 94,00 * | 94,30 |
| Jun'14 | - | - | - | 94,00 * | 94,00 |
| Jul'14 | - | - | - | 93,10 * | 93,64 |
| Aug'14 | - | - | - | 92,75 * | 93,31 |
| Sep'14 | - | - | - | 92,50 * | 93,02 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,85 * | 92,77 |
| Nov'14 | - | - | - | 91,75 * | 92,56 |
| Dec'14 | - | - | - | 92,34 * | 92,37 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,20 * | 92,03 |
| Feb'15 | - | - | - | 92,05 * | 91,71 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,59 * | 91,41 |
| Apr'15 | - | - | - | 91,40 * | 91,13 |
| May'15 | - | - | - | 91,30 * | 90,87 |
| Jun'15 | - | - | - | 90,51 * | 90,63 |
| Jul'15 | - | - | - | 90,70 * | 90,37 |
| Aug'15 | - | - | - | 90,63 * | 90,13 |
| Sep'15 | - | - | - | 90,40 * | 89,91 |
| Oct'15 | - | - | - | 90,30 * | 89,71 |
| Nov'15 | - | - | - | 90,00 * | 89,53 |
| Dec'15 | - | - | - | 89,31 * | 89,37 |
| Jan'16 | - | - | - | - | 89,15 |
| Feb'16 | - | - | - | - | 88,94 |
| Mar'16 | - | - | - | - | 88,73 |






















