Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
89,15 | 89,15 | 88,90 | 89,02 | 89,28 | |
89,60 | 89,60 | 89,47 | 89,50 | 89,80 | |
90,16 | 90,16 | 90,00 | 90,10 | 90,33 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,81 | |
- | - | - | 91,19 * | 91,21 | |
91,23 | 91,26 | 91,23 | 91,26 | 91,50 | |
- | - | - | 90,00 * | 91,69 | |
- | - | - | 91,65 * | 91,79 | |
- | - | - | 91,76 * | 91,83 | |
- | - | - | 91,90 * | 91,82 | |
- | - | - | 92,09 * | 91,81 | |
91,76 | 91,76 | 91,76 | 91,76 | 91,80 | |
- | - | - | 90,00 * | 91,65 | |
- | - | - | 90,00 * | 91,50 | |
- | - | - | 90,00 * | 91,34 | |
- | - | - | 90,00 * | 91,20 | |
- | - | - | 90,00 * | 91,06 | |
- | - | - | 91,24 * | 90,94 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,76 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,59 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,44 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,32 | |
- | - | - | 90,00 * | 90,25 | |
- | - | - | 90,19 * | 90,19 | |
- | - | - | 91,90 * | 89,95 | |
- | - | - | 91,45 * | 89,71 | |
- | - | - | 91,20 * | 89,49 | |
- | - | - | 89,83 * | 89,28 | |
- | - | - | 90,50 * | 89,09 | |
- | - | - | 87,73 * | 88,93 | |
- | - | - | 90,03 * | 88,72 | |
- | - | - | 89,80 * | 88,54 | |
- | - | - | 90,63 * | 88,37 | |
- | - | - | 89,40 * | 88,23 | |
- | - | - | 89,20 * | 88,11 | |
- | - | - | 88,01 * | 88,00 | |
- | - | - | - | 87,85 | |
- | - | - | - | 87,55 |
* Chỉ giá ngày trước Ä‘ó,
Nguồn tin:VINANET