Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
Sep'12 | 95,97 | 95,99 | 95,81 | 95,97 | 95,97 |
Oct'12 | 96,20 | 96,29 | 96,06 | 96,27 | 96,26 |
Nov'12 | 96,42 | 96,55 | 96,35 | 96,55 | 96,56 |
Dec'12 | 96,75 | 96,89 | 96,75 | 96,86 | 96,91 |
Jan'13 | 97,15 | 97,24 | 97,15 | 97,24 | 97,34 |
Feb'13 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,65 |
Mar'13 | - | - | - | 97,68 * | 97,80 |
Apr'13 | - | - | - | 97,80 * | 97,81 |
May'13 | - | - | - | 97,57 * | 97,74 |
Jun'13 | - | - | - | 97,40 * | 97,57 |
Jul'13 | - | - | - | 97,34 * | 97,33 |
Aug'13 | - | - | - | 96,64 * | 97,04 |
Sep'13 | - | - | - | 96,50 * | 96,74 |
Oct'13 | - | - | - | 96,00 * | 96,44 |
Nov'13 | - | - | - | 95,80 * | 96,15 |
Dec'13 | - | - | - | 95,59 * | 95,85 |
Jan'14 | - | - | - | 87,70 * | 95,47 |
Feb'14 | - | - | - | 102,73 * | 95,10 |
Mar'14 | - | - | - | 82,94 * | 94,71 |
Apr'14 | - | - | - | 85,45 * | 94,35 |
May'14 | - | - | - | 86,07 * | 94,00 |
Jun'14 | - | - | - | 93,35 * | 93,66 |
Jul'14 | - | - | - | 101,00 * | 93,27 |
Aug'14 | - | - | - | 100,50 * | 92,92 |
Sep'14 | - | - | - | 86,50 * | 92,59 |
Oct'14 | - | - | - | 99,41 * | 92,31 |
Nov'14 | - | - | - | 91,00 * | 92,08 |
Dec'14 | - | - | - | 91,70 * | 91,86 |
Jan'15 | - | - | - | 98,05 * | 91,53 |
Feb'15 | - | - | - | - | 91,20 |
Mar'15 | - | - | - | 84,43 * | 90,88 |
Apr'15 | - | - | - | - | 90,57 |
May'15 | - | - | - | - | 90,28 |
Jun'15 | - | - | - | 86,65 * | 90,02 |
Jul'15 | - | - | - | - | 89,77 |
Aug'15 | - | - | - | - | 89,53 |
Sep'15 | - | - | - | 90,01 * | 89,31 |
Oct'15 | - | - | - | - | 89,11 |
Nov'15 | - | - | - | 84,55 * | 88,91 |
Dec'15 | - | - | - | 88,25 * | 88,72 |
Jan'16 | - | - | - | - | 88,51 |
Mar'16 | - | - | - | - | 88,12 |
Nguồn tin: VINANET