Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
89,43 | 89,65 | 89,13 | 89,63 | 89,39 | |
89,58 | 89,91 | 89,41 | 89,91 | 89,67 | |
90,00 | 90,19 | 89,74 | 90,15 | 90,00 | |
90,31 | 90,53 | 90,11 | 90,47 | 90,39 | |
- | - | - | 90,86 * | 90,78 | |
- | - | - | 91,16 * | 91,07 | |
91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | 91,27 | |
91,45 | 91,56 | 91,45 | 91,56 | 91,39 | |
91,61 | 91,63 | 91,61 | 91,63 | 91,46 | |
91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,53 | 91,49 | |
- | - | - | 91,25 * | 91,48 | |
- | - | - | 91,43 * | 91,40 | |
- | - | - | 90,43 * | 91,32 | |
- | - | - | 84,00 * | 91,20 | |
- | - | - | 88,00 * | 91,09 | |
90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | |
- | - | - | 87,70 * | 90,81 | |
- | - | - | 102,73 * | 90,62 | |
- | - | - | 82,94 * | 90,43 | |
- | - | - | 85,45 * | 90,26 | |
- | - | - | 86,07 * | 90,11 | |
- | - | - | 89,32 * | 89,96 | |
- | - | - | 101,00 * | 89,78 | |
- | - | - | 100,50 * | 89,63 | |
- | - | - | 86,50 * | 89,50 | |
- | - | - | 99,41 * | 89,41 | |
- | - | - | 89,37 * | 89,34 | |
- | - | - | 89,45 * | 89,30 | |
- | - | - | 98,05 * | 89,11 | |
- | - | - | - | 88,94 | |
- | - | - | 84,43 * | 88,77 | |
- | - | - | - | 88,63 | |
- | - | - | - | 88,50 | |
- | - | - | 86,65 * | 88,38 | |
- | - | - | - | 88,28 | |
- | - | - | - | 88,20 | |
- | - | - | 90,01 * | 88,12 | |
- | - | - | - | 88,07 | |
- | - | - | 84,55 * | 88,03 | |
88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 87,99 | |
- | - | - | - | 87,89 | |
- | - | - | - | 87,71 |
Nguồn tin: VINANET