Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
91,00 | 91,99 | 90,86 | 91,19 | 90,86 | |
91,23 | 92,26 | 91,18 | 91,56 | 91,15 | |
91,59 | 92,54 | 91,47 | 91,84 | 91,44 | |
91,70 | 92,69 | 91,70 | 91,95 | 91,68 | |
92,20 | 92,88 | 92,20 | 92,20 | 91,88 | |
92,18 | 93,10 | 92,15 | 92,26 | 92,08 | |
- | - | - | 92,13 * | 92,26 | |
93,17 | 93,17 | 92,54 | 92,54 | 92,35 | |
93,09 | 93,17 | 93,09 | 93,17 | 92,36 | |
93,08 | 93,11 | 92,41 | 92,41 | 92,27 | |
92,96 | 92,96 | 92,96 | 92,96 | 92,13 | |
92,75 | 92,83 | 92,62 | 92,62 | 91,99 | |
- | - | - | 91,50 * | 91,80 | |
- | - | - | 96,37 * | 91,59 | |
- | - | - | 103,05 * | 91,41 | |
- | - | - | 94,09 * | 91,24 | |
- | - | - | 102,42 * | 91,08 | |
91,72 | 91,73 | 91,15 | 91,15 | 90,93 | |
- | - | - | 101,71 * | 90,66 | |
- | - | - | 102,73 * | 90,42 | |
- | - | - | 100,80 * | 90,17 | |
- | - | - | 94,00 * | 89,93 | |
- | - | - | 101,00 * | 89,71 | |
- | - | - | 90,34 * | 89,49 | |
- | - | - | 101,00 * | 89,26 | |
- | - | - | 100,50 * | 89,04 | |
- | - | - | 97,46 * | 88,86 | |
- | - | - | 99,41 * | 88,73 | |
- | - | - | 97,02 * | 88,63 | |
- | - | - | 88,46 * | 88,55 | |
- | - | - | 98,05 * | 88,33 | |
- | - | - | - | 88,12 | |
- | - | - | - | 87,93 | |
- | - | - | - | 87,76 | |
- | - | - | - | 87,61 | |
- | - | - | 93,81 * | 87,49 | |
- | - | - | - | 87,37 | |
- | - | - | - | 87,28 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,20 | |
- | - | - | - | 87,13 | |
- | - | - | 89,35 * | 87,06 | |
- | - | - | 87,05 * | 87,00 | |
- | - | - | - | 86,93 | |
- | - | - | - | 86,79 |
Nguồn tin: VINANET