Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,386 | 3,389 | 3,363 | 3,368 | 3,387 |
| Oct'13 | 3,410 | 3,410 | 3,395 | 3,397 | 3,415 |
| Nov'13 | 3,510 | 3,517 | 3,503 | 3,503 | 3,524 |
| Dec'13 | 3,690 | 3,690 | 3,687 | 3,687 | 3,707 |
| Jan'14 | 3,782 | 3,782 | 3,775 | 3,775 | 3,798 |
| Feb'14 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,803 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,775 * | 3,774 |
| Apr'14 | 3,708 | 3,708 | 3,698 | 3,698 | 3,725 |
| May'14 | - | - | - | 3,745 * | 3,743 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,781 * | 3,776 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,815 * | 3,810 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,835 * | 3,828 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,840 * | 3,831 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,866 * | 3,855 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,950 * | 3,939 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,117 * | 4,104 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,200 * | 4,189 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,187 * | 4,173 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,131 * | 4,119 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,929 * | 3,939 |
| May'15 | - | - | - | 3,941 * | 3,950 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,950 * | 3,975 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,979 * | 4,007 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,040 * | 4,023 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,030 * | 4,022 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,051 * | 4,041 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,135 * | 4,115 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,240 * | 4,287 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,389 * | 4,382 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,370 * | 4,365 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,295 * | 4,300 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,050 * | 4,058 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,462 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,476 |






















