Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | 3,652 | 3,699 | 3,616 | 3,667 | 3,690 |
| Sep'13 | 3,651 | 3,696 | 3,618 | 3,660 | 3,689 |
| Oct'13 | 3,676 | 3,705 | 3,631 | 3,674 | 3,703 |
| Nov'13 | 3,751 | 3,751 | 3,702 | 3,747 | 3,774 |
| Dec'13 | 3,903 | 3,904 | 3,875 | 3,875 | 3,936 |
| Jan'14 | 3,950 | 3,990 | 3,950 | 3,990 | 4,012 |
| Feb'14 | - | - | - | 4,007 * | 4,012 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,976 * | 3,976 |
| Apr'14 | 3,826 | 3,826 | 3,826 | 3,826 | 3,894 |
| May'14 | - | - | - | 3,915 * | 3,910 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,952 * | 3,946 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,987 * | 3,982 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,960 * | 3,997 |
| Sep'14 | - | - | - | 4,001 * | 3,999 |
| Oct'14 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 4,018 |
| Nov'14 | - | - | - | 4,089 * | 4,095 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,254 * | 4,255 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,332 * | 4,336 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,305 * | 4,322 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,260 * | 4,261 |
| Apr'15 | - | - | - | 4,051 * | 4,048 |
| May'15 | - | - | - | 4,070 * | 4,063 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,087 * | 4,091 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,109 * | 4,125 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,075 * | 4,145 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,114 * | 4,144 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,145 * | 4,168 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,227 * | 4,247 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,400 * | 4,422 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,485 * | 4,520 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,460 * | 4,506 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,400 * | 4,436 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,150 * | 4,166 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,740 * | 4,683 |
| May'18 | - | - | - | 4,700 * | 4,699 |






















