Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,326 | 3,340 | 3,320 | 3,327 | 3,347 |
| Oct'13 | 3,322 | 3,366 | 3,322 | 3,355 | 3,375 |
| Nov'13 | 3,474 | 3,474 | 3,460 | 3,464 | 3,482 |
| Dec'13 | 3,650 | 3,659 | 3,647 | 3,650 | 3,668 |
| Jan'14 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,758 |
| Feb'14 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,763 |
| Mar'14 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,734 |
| Apr'14 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,684 |
| May'14 | - | - | - | 3,705 * | 3,703 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,741 * | 3,735 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,774 * | 3,769 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,793 * | 3,787 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,791 * | 3,790 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,810 * | 3,814 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,901 * | 3,901 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,064 * | 4,067 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,150 * | 4,152 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,145 * | 4,137 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,090 * | 4,084 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,905 * | 3,906 |
| May'15 | - | - | - | 3,941 * | 3,919 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,950 * | 3,946 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,982 * | 3,979 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,040 * | 3,996 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,010 * | 3,996 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,051 * | 4,015 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,135 * | 4,089 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,240 * | 4,261 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,389 * | 4,356 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,370 * | 4,340 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,295 * | 4,275 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,050 * | 4,038 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,447 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,461 |






















