Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,305 | 3,308 | 3,292 | 3,297 | 3,318 |
| Oct'13 | 3,328 | 3,331 | 3,319 | 3,319 | 3,343 |
| Nov'13 | 3,442 | 3,442 | 3,430 | 3,430 | 3,450 |
| Dec'13 | 3,624 | 3,624 | 3,615 | 3,615 | 3,636 |
| Jan'14 | 3,717 | 3,717 | 3,709 | 3,709 | 3,725 |
| Feb'14 | 3,728 | 3,728 | 3,722 | 3,722 | 3,730 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,688 * | 3,699 |
| Apr'14 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 3,649 |
| May'14 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,667 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,697 * | 3,699 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,727 * | 3,733 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,750 * | 3,751 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,755 * | 3,754 |
| Oct'14 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,777 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,861 * | 3,861 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,029 * | 4,029 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,115 * | 4,116 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,101 * | 4,101 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,035 * | 4,047 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,889 * | 3,875 |
| May'15 | - | - | - | 3,909 * | 3,890 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,930 * | 3,919 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,958 * | 3,953 |
| Aug'15 | - | - | - | 3,975 * | 3,971 |
| Sep'15 | - | - | - | 3,982 * | 3,971 |
| Oct'15 | - | - | - | 3,995 * | 3,991 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,070 * | 4,066 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,242 * | 4,239 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,330 * | 4,335 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,340 * | 4,320 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,295 * | 4,255 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,050 * | 4,018 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,430 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,444 |






















