Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,452 | 3,454 | 3,437 | 3,443 | 3,446 |
| Oct'13 | 3,477 | 3,477 | 3,464 | 3,467 | 3,471 |
| Nov'13 | 3,573 | 3,573 | 3,567 | 3,567 | 3,573 |
| Dec'13 | 3,752 | 3,752 | 3,751 | 3,751 | 3,752 |
| Jan'14 | - | - | - | 3,845 * | 3,839 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,847 * | 3,844 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,815 * | 3,813 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,767 * | 3,759 |
| May'14 | - | - | - | 3,783 * | 3,775 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,816 * | 3,809 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,829 * | 3,843 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,871 * | 3,861 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,875 * | 3,864 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,893 * | 3,886 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,976 * | 3,967 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,134 * | 4,130 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,217 * | 4,215 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,205 * | 4,197 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,148 * | 4,142 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,955 * | 3,960 |
| May'15 | - | - | - | 3,955 * | 3,971 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,997 * | 3,996 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,026 * | 4,028 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,040 * | 4,044 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,030 * | 4,043 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,051 * | 4,062 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,115 * | 4,136 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,240 * | 4,303 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,389 * | 4,398 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,370 * | 4,380 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,295 * | 4,312 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,050 * | 4,067 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,471 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,485 |






















