Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | 3,686 | 3,686 | 3,678 | 3,686 | 3,674 |
| Sep'13 | 3,680 | 3,685 | 3,680 | 3,685 | 3,672 |
| Oct'13 | - | - | - | 3,685 * | 3,684 |
| Nov'13 | - | - | - | 3,748 * | 3,761 |
| Dec'13 | 3,911 | 3,926 | 3,911 | 3,925 | 3,925 |
| Jan'14 | - | - | - | 3,993 * | 4,000 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,993 * | 4,002 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,958 * | 3,966 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,885 * | 3,895 |
| May'14 | - | - | - | 3,907 * | 3,912 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,941 * | 3,945 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,974 * | 3,980 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,995 * | 3,999 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,924 * | 4,002 |
| Oct'14 | - | - | - | 4,014 * | 4,022 |
| Nov'14 | - | - | - | 4,075 * | 4,103 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,202 * | 4,270 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,290 * | 4,353 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,248 * | 4,338 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,195 * | 4,282 |
| Apr'15 | - | - | - | 4,043 * | 4,088 |
| May'15 | - | - | - | 4,079 * | 4,101 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,106 * | 4,129 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,131 * | 4,164 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,128 * | 4,183 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,100 * | 4,183 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,187 * | 4,204 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,190 * | 4,277 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,360 * | 4,444 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,470 * | 4,538 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,460 * | 4,517 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,430 * | 4,446 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,160 * | 4,186 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,614 |
| May'18 | - | - | - | 4,640 * | 4,629 |






















