Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | 3,623 | 3,646 | 3,606 | 3,638 | 3,629 |
| Sep'13 | 3,612 | 3,647 | 3,612 | 3,635 | 3,630 |
| Oct'13 | 3,634 | 3,642 | 3,634 | 3,642 | 3,643 |
| Nov'13 | - | - | - | 3,707 * | 3,720 |
| Dec'13 | - | - | - | 3,876 * | 3,883 |
| Jan'14 | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,960 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,959 * | 3,962 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,915 * | 3,925 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,836 * | 3,855 |
| May'14 | - | - | - | 3,865 * | 3,872 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,892 * | 3,904 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,927 * | 3,938 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,959 * | 3,956 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,964 * | 3,958 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,973 * | 3,979 |
| Nov'14 | - | - | - | 4,048 * | 4,058 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,220 * | 4,221 |
| Jan'15 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,304 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,300 * | 4,290 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,225 * | 4,234 |
| Apr'15 | - | - | - | 4,050 * | 4,052 |
| May'15 | - | - | - | 4,115 * | 4,065 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,110 * | 4,092 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,179 * | 4,127 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,180 * | 4,146 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,100 * | 4,146 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,210 * | 4,167 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,270 * | 4,243 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,420 * | 4,413 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,502 * | 4,510 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,485 * | 4,492 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,450 * | 4,425 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,157 * | 4,170 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,615 |
| May'18 | - | - | - | 4,640 * | 4,630 |






















