Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | 3,813 | 3,826 | 3,807 | 3,823 | 3,812 |
| Sep'13 | 3,810 | 3,825 | 3,806 | 3,825 | 3,810 |
| Oct'13 | 3,825 | 3,825 | 3,820 | 3,825 | 3,819 |
| Nov'13 | - | - | - | 3,887 * | 3,884 |
| Dec'13 | - | - | - | 4,028 * | 4,034 |
| Jan'14 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,108 | 4,109 |
| Feb'14 | - | - | - | 4,108 * | 4,107 |
| Mar'14 | - | - | - | 4,058 * | 4,063 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,952 * | 3,952 |
| May'14 | - | - | - | 3,962 * | 3,966 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,990 * | 3,996 |
| Jul'14 | - | - | - | 4,025 * | 4,029 |
| Aug'14 | - | - | - | 4,057 * | 4,043 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,993 * | 4,042 |
| Oct'14 | - | - | - | 4,074 * | 4,062 |
| Nov'14 | - | - | - | 4,142 * | 4,136 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,310 * | 4,291 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,371 * | 4,373 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,360 * | 4,355 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,311 * | 4,295 |
| Apr'15 | - | - | - | 4,104 * | 4,083 |
| May'15 | - | - | - | 4,130 * | 4,095 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,111 * | 4,121 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,198 * | 4,155 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,200 * | 4,173 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,100 * | 4,173 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,185 * | 4,193 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,270 * | 4,266 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,440 * | 4,433 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,575 * | 4,527 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,485 * | 4,507 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,450 * | 4,437 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,170 * | 4,162 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,576 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,590 |






















