Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | 3,750 | 3,763 | 3,720 | 3,735 | 3,789 |
| Sep'13 | 3,764 | 3,764 | 3,718 | 3,733 | 3,788 |
| Oct'13 | 3,759 | 3,759 | 3,730 | 3,739 | 3,796 |
| Nov'13 | 3,828 | 3,833 | 3,803 | 3,807 | 3,863 |
| Dec'13 | - | - | - | 4,006 * | 4,012 |
| Jan'14 | 4,054 | 4,054 | 4,035 | 4,037 | 4,089 |
| Feb'14 | - | - | - | 4,081 * | 4,087 |
| Mar'14 | - | - | - | 4,014 * | 4,039 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,923 * | 3,934 |
| May'14 | 3,910 | 3,910 | 3,903 | 3,903 | 3,947 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,975 * | 3,977 |
| Jul'14 | - | - | - | 4,003 * | 4,010 |
| Aug'14 | - | - | - | 4,018 * | 4,025 |
| Sep'14 | - | - | - | 4,012 * | 4,024 |
| Oct'14 | - | - | - | 4,040 * | 4,043 |
| Nov'14 | - | - | - | 4,085 * | 4,115 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,266 * | 4,268 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,345 * | 4,350 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,330 * | 4,330 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,266 * | 4,270 |
| Apr'15 | - | - | - | 4,020 * | 4,056 |
| May'15 | - | - | - | 4,130 * | 4,068 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,065 * | 4,094 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,098 * | 4,128 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,200 * | 4,146 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,100 * | 4,146 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,185 * | 4,166 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,270 * | 4,238 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,400 * | 4,403 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,480 * | 4,496 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,431 * | 4,476 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,450 * | 4,411 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,170 * | 4,131 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,530 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,544 |






















