Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | 3,700 | 3,709 | 3,691 | 3,712 | 3,677 |
| Sep'13 | 3,701 | 3,707 | 3,692 | 3,708 | 3,679 |
| Oct'13 | 3,711 | 3,729 | 3,711 | 3,723 | 3,691 |
| Nov'13 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,761 |
| Dec'13 | - | - | - | 3,931 * | 3,919 |
| Jan'14 | - | - | - | 4,011 * | 3,998 |
| Feb'14 | - | - | - | 4,004 * | 3,999 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,952 * | 3,954 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,880 * | 3,868 |
| May'14 | - | - | - | 3,881 * | 3,882 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,914 * | 3,914 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,947 * | 3,948 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,945 * | 3,964 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,970 * | 3,965 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,976 * | 3,984 |
| Nov'14 | - | - | - | 4,045 * | 4,057 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,217 * | 4,212 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,297 * | 4,297 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,270 * | 4,279 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,210 * | 4,220 |
| Apr'15 | - | - | - | 4,017 * | 4,020 |
| May'15 | - | - | - | 4,020 * | 4,032 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,065 * | 4,058 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,080 * | 4,092 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,200 * | 4,110 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,100 * | 4,110 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,120 * | 4,130 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,200 * | 4,204 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,350 * | 4,370 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,480 * | 4,464 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,431 * | 4,445 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,450 * | 4,382 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,170 * | 4,107 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,506 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,520 |






















