Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | 3,701 | 3,714 | 3,699 | 3,710 | 3,698 |
| Sep'13 | 3,705 | 3,716 | 3,702 | 3,710 | 3,703 |
| Oct'13 | 3,729 | 3,729 | 3,724 | 3,724 | 3,717 |
| Nov'13 | - | - | - | 3,794 * | 3,787 |
| Dec'13 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,944 |
| Jan'14 | - | - | - | 4,027 * | 4,025 |
| Feb'14 | - | - | - | 4,028 * | 4,027 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,985 * | 3,983 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,911 * | 3,906 |
| May'14 | - | - | - | 3,925 * | 3,922 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,953 * | 3,953 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,986 * | 3,987 |
| Aug'14 | - | - | - | 4,002 * | 4,004 |
| Sep'14 | - | - | - | 4,001 * | 4,004 |
| Oct'14 | - | - | - | 4,020 * | 4,023 |
| Nov'14 | - | - | - | 4,092 * | 4,095 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,248 * | 4,247 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,329 * | 4,331 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,316 * | 4,312 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,250 * | 4,251 |
| Apr'15 | - | - | - | 4,050 * | 4,036 |
| May'15 | - | - | - | 4,049 * | 4,046 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,065 * | 4,070 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,080 * | 4,102 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,200 * | 4,117 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,100 * | 4,116 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,120 * | 4,135 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,200 * | 4,209 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,350 * | 4,376 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,480 * | 4,470 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,431 * | 4,452 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,450 * | 4,389 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,170 * | 4,109 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,501 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,515 |






















