Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | 3,515 | 3,520 | 3,472 | 3,480 | 3,555 |
| Sep'13 | 3,543 | 3,543 | 3,484 | 3,494 | 3,563 |
| Oct'13 | 3,560 | 3,560 | 3,505 | 3,515 | 3,582 |
| Nov'13 | 3,630 | 3,630 | 3,591 | 3,598 | 3,664 |
| Dec'13 | 3,800 | 3,800 | 3,760 | 3,771 | 3,829 |
| Jan'14 | 3,887 | 3,887 | 3,850 | 3,852 | 3,913 |
| Feb'14 | 3,890 | 3,890 | 3,855 | 3,858 | 3,916 |
| Mar'14 | 3,842 | 3,842 | 3,820 | 3,820 | 3,880 |
| Apr'14 | 3,771 | 3,789 | 3,770 | 3,789 | 3,823 |
| May'14 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,840 |
| Jun'14 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,873 |
| Jul'14 | 3,860 | 3,865 | 3,860 | 3,865 | 3,907 |
| Aug'14 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,926 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,929 * | 3,927 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,947 * | 3,948 |
| Nov'14 | - | - | - | 4,022 * | 4,025 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,172 * | 4,182 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,281 * | 4,267 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,249 * | 4,251 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,235 * | 4,194 |
| Apr'15 | - | - | - | 4,020 * | 3,994 |
| May'15 | - | - | - | 4,015 * | 4,005 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,035 * | 4,030 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,080 * | 4,062 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,092 * | 4,078 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,100 * | 4,077 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,115 * | 4,096 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,175 * | 4,168 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,350 * | 4,333 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,480 * | 4,426 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,431 * | 4,408 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,450 * | 4,343 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,100 * | 4,086 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,486 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,500 |






















