Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Aug'13 | - | - | - | 3,453 * | 3,459 |
| Sep'13 | 3,472 | 3,475 | 3,453 | 3,463 | 3,472 |
| Oct'13 | 3,495 | 3,495 | 3,476 | 3,480 | 3,494 |
| Nov'13 | 3,587 | 3,588 | 3,568 | 3,573 | 3,586 |
| Dec'13 | 3,763 | 3,763 | 3,747 | 3,748 | 3,759 |
| Jan'14 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,845 |
| Feb'14 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| Mar'14 | 3,805 | 3,805 | 3,805 | 3,805 | 3,819 |
| Apr'14 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,766 |
| May'14 | - | - | - | 3,781 * | 3,784 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,817 * | 3,817 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,849 * | 3,851 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,870 * | 3,870 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,871 * | 3,872 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,896 * | 3,894 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,970 * | 3,973 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,134 * | 4,134 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,221 * | 4,219 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,209 * | 4,202 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,147 * | 4,146 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,943 * | 3,957 |
| May'15 | - | - | - | 3,950 * | 3,968 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,018 * | 3,993 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,020 * | 4,025 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,036 * | 4,041 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,100 * | 4,040 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,045 * | 4,059 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,115 * | 4,133 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,295 * | 4,300 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,389 * | 4,395 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,370 * | 4,378 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,295 * | 4,313 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,050 * | 4,068 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,486 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,500 |






















