Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,450 | 3,452 | 3,446 | 3,446 | 3,432 |
| Oct'13 | 3,473 | 3,473 | 3,470 | 3,470 | 3,454 |
| Nov'13 | - | - | - | 3,569 * | 3,555 |
| Dec'13 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,733 |
| Jan'14 | - | - | - | 3,835 * | 3,821 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,835 * | 3,825 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,803 * | 3,794 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,750 * | 3,743 |
| May'14 | - | - | - | 3,767 * | 3,761 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,800 * | 3,795 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,835 * | 3,829 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,858 * | 3,847 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,843 * | 3,850 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,877 * | 3,871 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,950 * | 3,952 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,108 * | 4,114 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,201 * | 4,199 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,186 * | 4,182 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,150 * | 4,127 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,950 * | 3,942 |
| May'15 | - | - | - | 3,950 * | 3,953 |
| Jun'15 | - | - | - | 4,018 * | 3,978 |
| Jul'15 | - | - | - | 4,020 * | 4,010 |
| Aug'15 | - | - | - | 4,040 * | 4,026 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,030 * | 4,025 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,051 * | 4,044 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,115 * | 4,118 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,240 * | 4,285 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,389 * | 4,380 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,370 * | 4,362 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,295 * | 4,295 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,050 * | 4,050 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,453 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,467 |






















