Ävt: $/MMBtu
| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Sep'13 | 3,325 | 3,330 | 3,315 | 3,328 | 3,319 |
| Oct'13 | 3,345 | 3,356 | 3,342 | 3,353 | 3,346 |
| Nov'13 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 3,454 |
| Dec'13 | - | - | - | 3,645 * | 3,643 |
| Jan'14 | - | - | - | 3,734 * | 3,735 |
| Feb'14 | - | - | - | 3,756 * | 3,741 |
| Mar'14 | - | - | - | 3,720 * | 3,711 |
| Apr'14 | - | - | - | 3,659 * | 3,662 |
| May'14 | - | - | - | 3,694 * | 3,681 |
| Jun'14 | - | - | - | 3,725 * | 3,713 |
| Jul'14 | - | - | - | 3,761 * | 3,747 |
| Aug'14 | - | - | - | 3,780 * | 3,764 |
| Sep'14 | - | - | - | 3,782 * | 3,768 |
| Oct'14 | - | - | - | 3,798 * | 3,792 |
| Nov'14 | - | - | - | 3,889 * | 3,876 |
| Dec'14 | - | - | - | 4,046 * | 4,044 |
| Jan'15 | - | - | - | 4,130 * | 4,131 |
| Feb'15 | - | - | - | 4,132 * | 4,116 |
| Mar'15 | - | - | - | 4,079 * | 4,063 |
| Apr'15 | - | - | - | 3,885 * | 3,895 |
| May'15 | - | - | - | 3,941 * | 3,910 |
| Jun'15 | - | - | - | 3,932 * | 3,938 |
| Jul'15 | - | - | - | 3,982 * | 3,971 |
| Aug'15 | - | - | - | 3,996 * | 3,989 |
| Sep'15 | - | - | - | 4,010 * | 3,989 |
| Oct'15 | - | - | - | 4,010 * | 4,009 |
| Nov'15 | - | - | - | 4,135 * | 4,083 |
| Dec'15 | - | - | - | 4,240 * | 4,255 |
| Jan'16 | - | - | - | 4,338 * | 4,350 |
| Feb'16 | - | - | - | 4,340 * | 4,335 |
| Mar'16 | - | - | - | 4,295 * | 4,270 |
| Apr'16 | - | - | - | 4,050 * | 4,033 |
| Apr'18 | - | - | - | 4,660 * | 4,452 |
| May'18 | - | - | - | 4,610 * | 4,466 |






















