| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 28/02/2017 | 01/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 67.68 | 66.78 | -0.90 |
| MG92 | 65.47 | 64.81 | -0.66 |
| NAPHTHA | 55.21 | 54.48 | -0.73 |
| KERO | 66.49 | 65.91 | -0.58 |
| DO 0.05% | 67.03 | 67.24 | 0.21 |
| HSFO 180 | 328.27 | 325.87 | -2.40 |
| WTI | 54.01 | 53.83 | -0.18 |
| Brent | 55.59 | 55.36 | -0.23 |










