| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 31/5/2017
| 01/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 64.72 | 64.45 | -0.27 |
| MG92 | 62.03 | 62.08 | 0.05 |
| NAPHTHA | 47.92 | 48.20 | 0.28 |
| KERO | 60.91 | 60.66 | -0.25 |
| DO 0.05% | 60.69 | 60.30 | -0.39 |
| HSFO 180 | 303.27 | 304.15 | 0.88 |
| WTI | 48.32 | 48.36 | 0.04 |
| Brent | 50.31 | 50.63 | 0.32 |









