| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 01/3/2017 | 02/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 66.78 | 65.39 | -1.39 |
| MG92 | 64.81 | 63.46 | -1.35 |
| NAPHTHA | 54.48 | 52.54 | -1.94 |
| KERO | 65.91 | 65.49 | -0.42 |
| DO 0.05% | 67.24 | 66.75 | -0.49 |
| HSFO 180 | 324.36 | 317.08 | -7.28 |
| WTI | 53.83 | 52.61 | -1.22 |
| Brent | 55.36 | 55.05 | -0.31 |










