| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 28/4/2017
| 02/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 64.60 | 63.55 | -1.05 |
| MG92 | 61.73 | 60.60 | -1.13 |
| NAPHTHA | 49.72 | 48.71 | -1.01 |
| KERO | 61.00 | 60.18 | -0.82 |
| DO 0.05% | 62.39 | 61.43 | -0.96 |
| HSFO 180 | 303.69 | 304.23 | 0.54 |
| WTI | 49.33 | 47.66 | -1.67 |
| Brent | 52.05 | 50.46 | -1.59 |









