| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 02/3/2017 | 03/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 65.39 | 65.13 | -0.26 |
| MG92 | 63.46 | 63.07 | -0.39 |
| NAPHTHA | 52.54 | 52.49 | -0.05 |
| KERO | 65.49 | 64.59 | -0.90 |
| DO 0.05% | 66.75 | 65.88 | -0.87 |
| HSFO 180 | 317.08 | 315.74 | -1.34 |
| WTI | 52.61 | 53.33 | 0.72 |
| Brent | 55.05 | 55.90 | 0.85 |










