| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 31/3/2017 | 03/4/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 66.27 | 67.19 | 0.92 |
| MG92 | 63.27 | 64.19 | 0.92 |
| NAPHTHA | 50.95 | 52.04 | 1.09 |
| KERO | 62.27 | 62.66 | 0.39 |
| DO 0.05% | 62.72 | 63.34 | 0.62 |
| HSFO 180 | 299.41 | 302.4 | 2.99 |
| WTI | 50.60 | 50.24 | -0.36 |
| Brent | 53.53 | 53.12 | -0.41 |










