| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 02/5/2017
| 03/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 63.55 | 63.10 | -0.45 |
| MG92 | 60.6 | 59.94 | -0.66 |
| NAPHTHA | 48.71 | 47.88 | -0.83 |
| KERO | 60.18 | 59.31 | -0.87 |
| DO 0.05% | 61.43 | 60.42 | -1.01 |
| HSFO 180 | 304.23 | 301.33 | -2.90 |
| WTI | 47.66 | 47.82 | 0.16 |
| Brent | 50.46 | 50.79 | 0.33 |









