| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 03/7/2015 | T+/G- |
| MG97 | 81.11 | 0.44 |
| MG95 | 78.55 | 0.42 |
| MG92 | 75.44 | 0.33 |
| NAPHTHA | 58.03 | 0.05 |
| KERO | 71.37 | -0.52 |
| DO 0.05% | 71.62 | -0.01 |
| DO 0.25% | 71.17 | -0.02 |
| HSFO 180 | 331.79 | -3.73 |
| HSFO 380 | 329.66 | -3.03 |
| WTI | 56.93 | 0.00 |
| Brent | 60.32 | -1.75 |









