| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 03/01/2017 | 04/01/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 70.86 | 69.86 | -1.00 |
| MG92 | 68.17 | 67.17 | -1.00 |
| NAPHTHA | 53.95 | 53.62 | -0.33 |
| KERO | 66.88 | 65.82 | -1.06 |
| DO 0.05% | 66.37 | 65.50 | -0.87 |
| HSFO 180 | 336.87 | 337.63 | 0.76 |
| WTI | 52.33 | 53.26 | 0.93 |
| Brent | 55.47 | 56.46 | 0.99 |










