| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 03/4/2017 | 04/4/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 67.19 | 66.91 | -0.28 |
| MG92 | 64.19 | 63.94 | -0.25 |
| NAPHTHA | 52.04 | 51.79 | -0.25 |
| KERO | 62.66 | 61.97 | -0.69 |
| DO 0.05% | 63.34 | 62.60 | -0.74 |
| HSFO 180 | 302.4 | 300.96 | -1.44 |
| WTI | 50.24 | 51.03 | 0.79 |
| Brent | 53.12 | 54.17 | 1.05 |










