| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 03/5/2017
| 04/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 63.10 | 62.03 | -1.07 |
| MG92 | 59.94 | 58.97 | -0.97 |
| NAPHTHA | 47.88 | 47.47 | -0.41 |
| KERO | 59.31 | 58.70 | -0.61 |
| DO 0.05% | 60.42 | 59.26 | -1.16 |
| HSFO 180 | 301.33 | 300.09 | -1.24 |
| WTI | 47.82 | 45.52 | -2.30 |
| Brent | 50.79 | 48.38 | -2.41 |









