| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 04/8/2015 | T+/G- |
| MG97 | 73.46 | -1.29 |
| MG95 | 70.67 | -1.29 |
| MG92 | 66.32 | -1.29 |
| NAPHTHA | 49.67 | 0.13 |
| KERO | 58.84 | -0.47 |
| DO 0.05% | 58.76 | 0.15 |
| DO 0.25% | 58.39 | 0.16 |
| HSFO 180 | 272.38 | -2.26 |
| HSFO 380 | 262.21 | -4.58 |
| WTI | 45.74 | 0.57 |
| Brent | 49.99 | 0.47 |









