| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 02/12/2016 | 05/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 63.95 | 65.30 | 1.35 |
| MG92 | 62.19 | 63.15 | 0.96 |
| NAPHTHA | 50.33 | 50.86 | 0.53 |
| KERO | 62.23 | 63.19 | 0.96 |
| DO 0.05% | 60.64 | 61.91 | 1.27 |
| HSFO 180 | 310.04 | 316.63 | 6.59 |
| WTI | 51.68 | 51.79 | 0.11 |
| Brent | 54.46 | 54.94 | 0.48 |










