| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 04/4/2017 | 05/4/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 66.91 | 68.32 | 1.41 |
| MG92 | 63.94 | 65.39 | 1.45 |
| NAPHTHA | 51.79 | 52.76 | 0.97 |
| KERO | 61.97 | 64.11 | 2.14 |
| DO 0.05% | 62.60 | 64.46 | 1.86 |
| HSFO 180 | 300.96 | 313.72 | 12.76 |
| WTI | 51.03 | 51.15 | 0.12 |
| Brent | 54.17 | 54.36 | 0.19 |










