| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 02/6/2017
| 05/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 62.53 | 62.89 | 0.36 |
| MG92 | 60.42 | 60.68 | 0.26 |
| NAPHTHA | 46.48 | 46.79 | 0.31 |
| KERO | 58.23 | 58.87 | 0.64 |
| DO 0.05% | 58.63 | 59.09 | 0.46 |
| HSFO 180 | 298.59 | 303.18 | 4.59 |
| WTI | 47.66 | 47.40 | -0.26 |
| Brent | 49.95 | 49.47 | -0.48 |









