| |
| |
| |
| Ngày | 3/2/2017 | 6/2/2017 | T+/G- |
| MG97 | | | |
| MG95 | 70.57 | 71.17 | 0.6 |
| MG92 | 68.07 | 68.53 | 0.46 |
| NAPHTHA | 57.59 | 57.42 | -0.17 |
| KERO | 66.88 | 66.97 | 0.09 |
| DO 0.05% | 66.89 | 67.16 | 0.27 |
| HSFO 180 | 325.72 | 324.2 | -1.52 |
| WTI | 53.83 | 53.01 | -0.82 |
| Brent | 56.81 | 55.72 | -1.09 |










