| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 03/3/2017 | 06/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 65.13 | 64.69 | -0.44 |
| MG92 | 63.07 | 62.83 | -0.24 |
| NAPHTHA | 52.49 | 52.79 | 0.3 |
| KERO | 64.59 | 64.49 | -0.10 |
| DO 0.05% | 65.88 | 65.88 | 0 |
| HSFO 180 | 315.74 | 313.71 | -2.03 |
| WTI | 53.33 | 53.20 | -0.13 |
| Brent | 55.90 | 56.01 | 0.11 |










