| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 05/4/2017 | 06/4/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 68.32 | 67.89 | -0.43 |
| MG92 | 65.39 | 64.83 | -0.56 |
| NAPHTHA | 52.76 | 52.17 | -0.59 |
| KERO | 64.11 | 64.00 | -0.11 |
| DO 0.05% | 64.46 | 64.43 | -0.03 |
| HSFO 180 | 313.72 | 311.99 | -1.73 |
| WTI | 51.15 | 51.70 | 0.55 |
| Brent | 54.36 | 54.89 | 0.53 |










