| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 05/6/2017
| 06/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 62.89 | 62.00 | -0.89 |
| MG92 | 60.68 | 59.88 | -0.80 |
| NAPHTHA | 46.79 | 46.12 | -0.67 |
| KERO | 58.87 | 57.69 | -1.18 |
| DO 0.05% | 59.09 | 58.15 | -0.94 |
| HSFO 180 | 303.18 | 297.32 | -5.86 |
| WTI | 47.40 | 48.19 | 0.79 |
| Brent | 49.47 | 50.12 | 0.65 |









