| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 06/8/2015 | T+/G- |
| MG97 | 74.31 | -0.68 |
| MG95 | 71.56 | -0.64 |
| MG92 | 67.39 | -0.46 |
| NAPHTHA | 47.99 | -1.79 |
| KERO | 57.43 | -1.02 |
| DO 0.05% | 57.87 | -0.46 |
| DO 0.25% | 57.50 | -0.44 |
| HSFO 180 | 268.76 | -4.92 |
| HSFO 380 | 260.70 | -4.12 |
| WTI | 44.66 | -0.49 |
| Brent | 49.52 | -0.07 |









